体育镁块(优等品) | ||||||
指标含量 | ||||||
氧化镁(MgO) | 40-43.5 | |||||
氧化钙(CaO) ≤% | 0.20 | |||||
水分 ≤% | 2.0 | |||||
氯化物 (以CI计)≤% | 0.10 | |||||
铁 (Fe) ≤% | 0.01 | |||||
盐酸不溶物 ≤% | 0.10 | |||||
硫酸盐(以SO4计)≤% | 0.10 | |||||
锰 (Mn )≤% | 0.004 | |||||
灼烧减量% | 54-58 | |||||
堆积密度(g/ml) ≤ | 0.12 | |||||
细度0.15mm ≤% | 0.025 | |||||
颗粒(目)≥ | 200 | |||||
体育镁块的规格为9CM×4.5CM×9CM,每大箱装36小盒,每小盒装8块,每小块重量56克。 | ||||||
包装(袋)56g |
体育镁块