环戊烯 99% 美国 48000元/吨 165kg/桶,
苯乙烯 99.85% 韩国 185kg/桶 9800元/吨,
环已烯 99% 韩国 165kg/桶 15200元/吨,
异戊烯 99.9%美国 175kg/桶 11500元/吨,
十二烯 99% 美国 17800元/吨 150kg/桶,
α-蒎烯 99% 德国 25000元/吨 180kg/桶,
异戊二烯 99% 美国 7800元/吨 250kg/桶,
三苯乙烯 99% 日本 500000元/吨 170kg/桶,
四氯乙烯 99.99% 美国 250kg/桶 9000元/吨,
醋酸乙烯 99.5%日本190kg/桶 11800元/吨,
聚异丁烯 99.5% 日本 170kg/桶 12300元/吨,
1.3-二氯丙烯 98% 美国 170kg/桶 16800元/吨,
2.3-二氯丙烯 99% 美国 185kg/桶 13500元/吨,
甲基环戊二烯 92% 美国 165kg/桶 19500元/吨,
氯磺化聚乙烯 (30#、40# ) 40% 美国 150kg/桶 23800元/吨,
环十二碳三烯 99% 欧洲/美国 180kg/桶 15200元/吨,