橡胶软化剂指标 | ||||||
(Aromatics oil technical specification) | ||||||
致(To): | ||||||
我公司提供产品样品指标如下: | ||||||
产品名称(Material)橡胶软化剂 | ||||||
适用:100℃粘度14-18、闪点215颜色墨绿色,适合适用于橡胶软化、橡胶填充,可以用于调和工业润滑油、齿轮油、润滑脂等,可以使用在改性沥青生产、沥青升级等。 | ||||||
规格项目(Specifications) | ||||||
规格项目(Specifications) | 指标(Limits) | 测试标准(Test method) | ||||
闪点 Flash point | >215 | ASTM -D93 | ||||
密度 Gravity at 20℃ | 1.05-1.10 | ASTM -D2783 | ||||
粘度Viscosity Kin@100℃/CST | 14-18 | ASTM -D445 | ||||
粘度指数Viscosity Index | ASTM -D2270 | |||||
苯胺点 Aniline Point/℃ | ASTM -D93D | |||||
凝点Pourpoint/℃ | 16 | ASTM -D3535 | ||||
硫含量 s﹪ | ASTM -D387-90 | |||||
折光率 Diffraction | 1.55-1.60 | ASTM -D0205 | ||||
灰份 | 《0.005 | |||||
挥发份Volatile Matter,﹪,162.8℃,3hrs | 《0.35 | ASTM -D0026-90 | ||||
总酸值 TAN, mgKOH/g | ASTM-D4945 | |||||
颜色 Color,D1500 | 墨绿色 | ASTM-D6540 | ||||
四组份分析 | ||||||
Aromatic content by Clay Gel analysis | ||||||
饱和烃 Saturated Hydrocarbons,﹪ | 6%-7% | |||||
芳香烃Aromatics,﹪ | ≥90% | |||||
胶质Polar Compounds,﹪ | 共2.3%-3% | |||||
沥青质Asphaltenes,﹪ |
供应橡胶软化剂