型号 | 660Type | 760TYPE | 800TYPE |
切刀宽 | 660mm | 760mm | 800mm |
切刀行程 | 680mm | 680mm | 680mm |
总压力 | 8T | 10-12t | 12t |
空车行程时间 | 10-15Sec | 10-15sec | 10-20sec |
切胶行程时间 | 15-17Sec | 15-17sec | 15-22sec |
工作最大压力 | 4.5MPa | 8Mpa | 10Mpa |
油泵参数 | 80L/min额定压力6.5MPa | 25L/MIN变量柱泵额定压力31.5MPA | 25L/MIN变量柱泵额定压力31.5MPA |
油量 | 60-90L | 90-100L | 90-100l |
电动机功率 | 5.5KW 960r/min | 4.5KW 960i/min | 4KW 960i/min |
整机重量 | 2.2T | 约2.2T | 2.24t |
外型尺寸 | 1990x1330x2530 | 2190*1330*2530mm | 2190*1330 |
供应橡胶切胶机