|
王晶 |
王晶,鸿海期货化工品事业部研究员,毕业于深圳大学金融专业本科。03年进入证券市场,06年进入期货市场,8年多金融行业专业学习与实战历练。交易理念:等待时机,把握突破,顺势持有,稳定盈利。具有证券、期货从业资格证。 |
银河期货 (430) | 瑞达期货 (1289) |
浙商期货 (410) | 中财期货 (613) |
金元期货 (185) | 南华期货 (358) |
东亚期货 (327) | 集成期货 (68) |
一德期货 (38) | 宝城期货 (673) |
华联期货 (119) | 鸿海期货 (39) |
鲁证期货 (456) | 金汇期货 (35) |
华安期货 (346) | 格林期货 (11) |
大地期货 (85) | 首创期货 (215) |
大越期货 (2) | 华泰长城期货 (516) |
新世纪期货 (111) | 东吴期货 (237) |
迈科期货 (147) | 万达期货 (36) |
中融智信 (3) |