| 加入桌面 | 手机版 | 无图版 | 关注微博
贵宾专享
决策系统
网站指导
网站指导
K线走势
K线走势
在线工具
在线工具
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 财经金融 » 正文

7月1日上交所指定交割仓库库存周报

放大字体  缩小字体
分享到:
   发布日期:2011-07-01
核心提示:单位:吨 地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 ...
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 上海长桥 1730 300 1730 300 0 0 19700 19700 0
晶通化轻 1030 700 1030 700 0 0 15300 15300 0
中储大场 417 0 567 0 150 0 35000 35000 0
合 计 3177 1000 3327 1000 150 0 70000 70000 0
山东 奥润特 1435 1400 1335 1300 -100 -100 16600 16700 100
青岛832 0 0 0 0 0 0 22000 22000 0
合 计 1435 1400 1335 1300 -100 -100 38600 38700 100
云南 云南储运 2140 640 2140 640 0 0 14360 14360 0
海南 海口港 5620 3820 6920 4520 1300 700 14180 13480 -700
新思科永桂 100 100 100 100 0 0 15900 15900 0
合 计 5720 3920 7020 4620 1300 700 30080 29380 -700
天津 中储南仓 535 0 535 0 0 0 20000 20000 0
总 计 13007 6960 14357 7560 1350 600 173040 172440 -600
 

特别提示:本信息仅供您参考。如需转载,请注明来源:中国橡胶信息贸易网
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
 
 

站内短信(0)     站内对话(0)