区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)将于2022年1月1日开始生效,根据相关中国对日本丁苯橡胶、顺丁橡胶关税承诺表整理如下:
丁苯橡胶:
税则号 | 40021911 | 40021911 | 40021915 | 40021916 | 40021919 | 40021990 |
名称 | 初级形状未经任何加工的丁苯橡胶(溶聚的除外) | 初级形状的充油丁苯橡胶(溶聚的除外) | 初级形状未经任何加工的溶聚丁苯橡胶 | 初级形状充油溶聚丁苯橡胶 | 其他初级形状羧基丁苯橡胶等(胶乳除外) | 丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板、片、带 |
基准 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
第1年 | 7.0% | 7.0% | / | / | U | 7.0% |
第2年 | 6.6% | 6.6% | / | / | U | 6.6% |
第3年 | 6.1% | 6.1% | / | / | U | 6.1% |
第4年 | 5.6% | 5.6% | / | / | U | 5.6% |
第5年 | 5.2% | 5.2% | / | / | U | 5.2% |
第6年 | 4.7% | 4.7% | / | / | U | 4.7% |
第7年 | 4.2% | 4.2% | / | / | U | 4.2% |
第8年 | 3.8% | 3.8% | / | / | U | 3.8% |
第9年 | 3.3% | 3.3% | / | / | U | 3.3% |
第10年 | 2.8% | 2.8% | / | / | U | 2.8% |
第11年 | 2.3% | 2.3% | / | / | U | 2.3% |
第12年 | 1.9% | 1.9% | / | / | U | 1.9% |
第13年 | 1.4% | 1.4% | / | / | U | 1.4% |
第14年 | 0.9% | 0.9% | / | / | U | 0.9% |
第15年 | 0.5% | 0.5% | / | / | U | 0.5% |
第16年 | 0.0% | 0.0% | / | / | U | 0.0% |
第17年 | 0.0% | 0.0% | / | / | U | 0.0% |
第18年 | 0.0% | 0.0% | / | / | U | 0.0% |
第19年 | 0.0% | 0.0% | / | / | U | 0.0% |
第20年 | 0.0% | 0.0% | / | / | U | 0.0% |
第21年及以后 | 0.0% | 0.0% | / | / | U | 0.0% |
其中“U”代表该税则号不适用、“/”代表协定中无该税则号的表述。
顺丁橡胶:
税则号 | 40022010 | 40022090 |
名称 | 初级形状的丁二烯橡胶 | 丁二烯橡胶板、片、带 |
基准 | 7.5% | 7.5% |
第1年 | 7.0% | 7.0% |
第2年 | 6.6% | 6.6% |
第3年 | 6.1% | 6.1% |
第4年 | 5.6% | 5.6% |
第5年 | 5.2% | 5.2% |
第6年 | 4.7% | 4.7% |
第7年 | 4.2% | 4.2% |
第8年 | 3.8% | 3.8% |
第9年 | 3.3% | 3.3% |
第10年 | 2.8% | 2.8% |
第11年 | 2.3% | 2.3% |
第12年 | 1.9% | 1.9% |
第13年 | 1.4% | 1.4% |
第14年 | 0.9% | 0.9% |
第15年 | 0.5% | 0.5% |
第16年 | 0.0% | 0.0% |
第17年 | 0.0% | 0.0% |
第18年 | 0.0% | 0.0% |
第19年 | 0.0% | 0.0% |
第20年 | 0.0% | 0.0% |
第21年及以后 | 0.0% | 0.0% |