| 加入桌面 | 手机版 | 无图版 | 关注微博
贵宾专享
决策系统
网站指导
网站指导
K线走势
K线走势
在线工具
在线工具
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 财经金融 » 正文

4月22日上交所指定交割仓库库存周报

放大字体  缩小字体
分享到:
   发布日期:2011-04-22
核心提示:单位:吨 地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 ...
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 上海长桥 1730 0 1730 0 0 0 20000 20000 0
晶通化轻 1330 700 1330 700 0 0 15300 15300 0
中储大场 2499 325 1927 290 -572 -35 34675 34710 35
合 计 5559 1025 4987 990 -572 -35 69975 70010 35
山东 奥润特 1835 1800 1810 1775 -25 -25 16200 16225 25
青岛832 0 0 0 0 0 0 22000 22000 0
合 计 1835 1800 1810 1775 -25 -25 38200 38225 25
云南 云南储运 2095 595 2060 560 -35 -35 14405 14440 35
海南 海口港 4640 2640 4380 2880 -260 240 15360 15120 -240
新思科永桂 1740 1040 1400 810 -340 -230 14960 15190 230
合 计 6380 3680 5780 3690 -600 10 30320 30310 -10
天津 中储南仓 70 0 80 0 10 0 20000 20000 0
总 计 15939 7100 14717 7015 -1222 -85 172900 172985 85

特别提示:本信息仅供您参考。如需转载,请注明来源:中国橡胶信息贸易网
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
 
 

站内短信(0)     站内对话(0)