| 加入桌面 | 手机版 | 无图版 | 关注微博
贵宾专享
决策系统
网站指导
网站指导
K线走势
K线走势
在线工具
在线工具
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 财经金融 » 正文

5月6日上交所指定交割仓库库存周报

放大字体  缩小字体
分享到:
   发布日期:2011-05-06
核心提示:单位:吨 地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 ...
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 上海长桥 1730 0 1730 0 0 0 20000 20000 0
晶通化轻 1330 700 1330 700 0 0 15300 15300 0
中储大场 1547 120 1121 120 -426 0 34880 34880 0
合 计 4607 820 4181 820 -426 0 70180 70180 0
山东 奥润特 1535 1500 1535 1500 0 0 16500 16500 0
青岛832 0 0 0 0 0 0 22000 22000 0
合 计 1535 1500 1535 1500 0 0 38500 38500 0
云南 云南储运 1620 120 1620 110 0 -10 14880 14890 10
海南 海口港 3835 2335 3335 2835 -500 500 15665 15165 -500
新思科永桂 770 290 650 650 -120 360 15710 15350 -360
合 计 4605 2625 3985 3485 -620 860 31375 30515 -860
天津 中储南仓 575 0 530 0 -45 0 20000 20000 0
总 计 12942 5065 11851 5915 -1091 850 174935 174085 -850
 

特别提示:本信息仅供您参考。如需转载,请注明来源:中国橡胶信息贸易网
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
 
 

站内短信(0)     站内对话(0)