| 加入桌面 | 手机版 | 无图版 | 关注微博
贵宾专享
决策系统
网站指导
网站指导
K线走势
K线走势
在线工具
在线工具
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 财经金融 » 正文

5月13日上交所指定交割仓库库存周报

放大字体  缩小字体
分享到:
   发布日期:2011-05-13
核心提示: 地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 ...

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 上海长桥 1730 0 1730 0 0 0 20000 20000 0
晶通化轻 1330 700 1330 700 0 0 15300 15300 0
中储大场 1121 120 856 120 -265 0 34880 34880 0
合 计 4181 820 3916 820 -265 0 70180 70180 0
山东 奥润特 1535 1500 1535 1500 0 0 16500 16500 0
青岛832 0 0 0 0 0 0 22000 22000 0
合 计 1535 1500 1535 1500 0 0 38500 38500 0
云南 云南储运 1620 110 3100 1640 1480 1530 14890 13360 -1530
海南 海口港 3335 2835 4425 3225 1090 390 15165 14775 -390
新思科永桂 650 650 650 650 0 0 15350 15350 0
合 计 3985 3485 5075 3875 1090 390 30515 30125 -390
天津 中储南仓 530 0 535 0 5 0 20000 20000 0
总 计 11851 5915 14161 7835 2310 1920 174085 172165 -1920

 


特别提示:本信息仅供您参考。如需转载,请注明来源:中国橡胶信息贸易网
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
 
 

站内短信(0)     站内对话(0)