| 加入桌面 | 手机版 | 无图版 | 关注微博
贵宾专享
决策系统
网站指导
网站指导
K线走势
K线走势
在线工具
在线工具
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 财经金融 » 正文

6月10日上交所指定交割仓库库存周报

放大字体  缩小字体
分享到:
   发布日期:2011-06-10
核心提示:单位:吨 地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 ...
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 上海长桥 1730 0 1730 0 0 0 20000 20000 0
晶通化轻 1030 700 1030 700 0 0 15300 15300 0
中储大场 456 0 401 0 -55 0 35000 35000 0
合 计 3216 700 3161 700 -55 0 70300 70300 0
山东 奥润特 1535 1500 1435 1400 -100 -100 16500 16600 100
青岛832 0 0 0 0 0 0 22000 22000 0
合 计 1535 1500 1435 1400 -100 -100 38500 38600 100
云南 云南储运 1980 480 1980 480 0 0 14520 14520 0
海南 海口港 3200 500 4000 500 800 0 17500 17500 0
新思科永桂 100 100 100 100 0 0 15900 15900 0
合 计 3300 600 4100 600 800 0 33400 33400 0
天津 中储南仓 535 0 535 0 0 0 20000 20000 0
总 计 10566 3280 11211 3180 645 -100 176720 176820 100
 

特别提示:本信息仅供您参考。如需转载,请注明来源:中国橡胶信息贸易网
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
 
 

站内短信(0)     站内对话(0)