轻质碳酸镁(一等品) | |||
指标含量 | |||
氧化镁(MgO) | 40-43.5 | ||
氧化钙(CaO) ≤% | 0.78 | ||
水分 ≤% | 3.0 | ||
氯化物 (以CI计)≤% | 0.10 | ||
铁 (Fe) ≤% | 0.02 | ||
盐酸不溶物 ≤% | 0.15 | ||
硫酸盐(以SO4计)≤% | 0.15 | ||
锰 (Mn )≤% | 0.004 | ||
灼烧减量% | 54-58 | ||
堆积密度(g/ml) ≤ | 0.2 | ||
细度0.15mm ≤% | 0.03 | ||
颗粒(目)≥ | 200 | ||
包装(袋)20kg | |||
产品包装为塑料编织袋包装,内衬聚乙烯塑料薄膜袋。 |