低铁碳酸镁(优等品) | |||
指标含量 | |||
氧化镁(MgO) | 40-43.5 | ||
氧化钙(CaO) ≤% | 0.20 | ||
水分 ≤% | 2.0 | ||
氯化物 (以CI计)≤% | 0.10 | ||
铁 (Fe) ≤% | 0.002 | ||
盐酸不溶物 ≤% | 0.10 | ||
硫酸盐(以SO4计)≤% | 0.10 | ||
锰 (Mn )≤% | 0.004 | ||
灼烧减量% | 54-58 | ||
堆积密度(g/ml) ≤ | 0.12 | ||
细度0.15mm ≤% | 0.025 | ||
颗粒(目)≥ | 200 | ||
包装(袋)20kg | |||
产品包装为塑料编织袋包装,内衬聚乙烯塑料薄膜袋。 |