品牌 | 乔鑫 | 型号 | T-360 |
类型 | 带锯床 | 主电机功率 | 1(kw) |
最大锯削直径 | 356(mm) |
中小型立式带锯床技术参数:
机型 | T-320桌上型 | T-360 | T-400 | T-510 |
最大锯切能力 | 320 | 356 | 400 | 510 |
最大工作高度 | 160 | 240 | 330 | 330 |
台床尺寸 | 400?400 | 450?500 | 500?600 | 600?700 |
锯片长度 | 2200 | 2850 | 3480 | 3990 |
锯片宽度 | 3~10m/m | 3~13m/m | 3~16m/m | 5~19m/m |
工作台倾斜角度 | 前后10? 左右各15? | 前后10? 左右各15? | 前后10? 左右各15? | 前后10? 左右各15? |
主电机功率 | 0.75HP | 1HP | 3.2HP | 3.2HP |
2选1变速箱调速 ※变频调速 | 变频调速 | 1HP ※变频调速 | 1HP ※变频调速 | 1HP ※变频调速 |
锯带速度 | 20~200 | 30.50.80.130 ※20~250 | 58.90.132.218. ※20~300 | 68.108.161.265 ※20~300 |
熔接功率 | 1.2KV | 2.4KV | 5.2KV | |
熔接能力 | 3~13m/m | 3~16 m/m | 5~19 m/m | |
机械重量 | 约150 kg | 约280 kg | 约480 kg | 约650 kg |
机械尺寸 | 660?560?1220 | 920?700?1720 | 1150?850?1900 | 1300?920?1950 |
1. ※号代表可选配.
2.由于产品不断改进发展,因此产品的结构参数及产品的颜色可能与本样本有出入,敬请谅解!
3.锯切长宽度,无级变速,可根据用户需要定制。
大型立式带锯床技术参数
机型 | T-600 | T-800 | T-1100 | T-1500 |
最大锯切能力 | 600 | 800 | 1100 | 1500 |
最大工作高度 | 350 | 350 | 350 | 380 |
台床尺寸 | 600?700 | 600?800 | 500?600?2 | 600?700?2 |
锯片长度 | 4310 | 4580 | 4880 | 5300 |
锯片宽度 | 3~16m/m | 3~16m/m | 3~16m/m | 3~16m/m |
工作台倾斜角度 | 前后10? 左右各15? | 前后10? 左右各15? | 前后10? 左右各15? 左边固定 | 前后10? 左右各15? 左边固定 |
主电机功率 | 3.2HP | 3.2HP | 3.2HP | 3.2HP |
2选1变速箱功率 ※变频调速 | 1HP ※变频调速 | 1HP ※变频调速 | 1HP ※变频调速 | 1HP ※变频调速 |
锯带速度 | 80.128.191.318 ※20~350 | 58.90.132.218. ※20~300 | 58.90.132.218. ※20~300 | 58.90.132.218. ※20~300 |
熔接功率 | 5.2KV | 5.2KV | 5.2KV | 5.2KV |
熔接能力 | 5~19 mm | 5~19 mm | 5~19 mm | 5~19 mm |
机械重量 | 约700 kg | 约800 kg | 约950 kg | 约1300kg |
机械尺寸 | 1500?900?1800 | 1700?900?1800 | 2000?900?1850 | 2500?1100?2000 |
1. ※号代表可选配.
2.由于产品不断改进发展,因此产品的结构参数及产品的颜色可能与本样本有出入,敬请谅解!
3.锯切长宽度,无级变速,可根据用户需要定制。