型号:外径(1-1200)*内径(0-1500)*厚径(0.1-20)产品等级:A级 产品型状:O形 O型圈 |
材质 | 乙丙胶 | 分类 | o型圈 |
外径(1-1200)*内径(0-1500)*厚径(0.1-20)产品等级:A级 产品型状:O形 方型 圆形 垫圈
三元乙丙橡胶O型圈产品说明:
数十年专业生产三元乙丙橡胶O型圈,所生产的O型圈密封性好 材质优,具有极好的耐高温和耐低温性能良好的生理稳定性,具有极佳的回弹变形,并可根据客户要求定做,专业的橡胶O型密封圈供应商,优质的服务,良好的品质是长期发展的根本,选择胜盛橡胶制品有限公司是您终生的信赖
性能介绍:
三元乙丙橡胶O型圈产品介绍:
东莞胜盛橡胶制品有限公司专业生产制造及研发各种橡胶O型圈系列产品,AS 568,JIS,PG,GB系列,规格上千种,表面光滑,无针眼,无毛边,精度达到+/-0.03 mm至+/-0.08 mm。 产品用于汽车,传感器,医疗,制药,阀门,泵,卫浴,轴承,电器,等工业。现有规格有几万种 ,欢迎在线咨询规格表,价格市场最低、新开模具产品模费最优,量大免模具费,我们的服务宗旨是:质量第一,信誉第一,价格合理。欢迎广大客户前来订购。
联系电话:0769-89798296
13414275111
联系传真:0769-81259839
Q Q: 314545031
联系地址:东莞万江袁屋基15路
网 址:www.dglbss.com
三元乙丙橡胶O型圈产品图片:
O型密封圈尺寸系列 | ||||||||||||||
公称外径D | 公称内径d | 断面直径d0 | 实际内径 | 公称外径D | 公称内径d | 断面直径d0 | 实际内径 | 公称外径D | 公称内径d | 断面直径d0 | 实际内径 | |||
d1 | 偏差 | d1 | 偏差 | d1 | 偏差 | |||||||||
5 | 2 | 1.9 | 1.7 | ±0.12 | 68* | 63 | 3.1 | 62.5 | ±0.2 | 44 | 38 | 3.5 | 37.6 | ±0.2 |
6 | 3 | 2.7 | 70* | 65 | 64.5 | 45 | 39 | 38.6 | ||||||
7 | 4 | 3.7 | 75* | 70 | 69.5 | 46 | 40 | 39.6 | ||||||
8 | 5 | 4.7 | 80* | 75 | 74.5 | 48 | 42 | 41.6 | ||||||
9 | 6 | 5.7 | 85* | 80 | 79.5 | ±0.4 | 50 | 44 | 43.6 | |||||
10 | 7 | 6.7 | 90* | 85 | 84.5 | 51 | 45 | 44.6 | ||||||
11 | 8 | 7.7 | 95* | 90 | 89.5 | 54 | 48 | 47.6 | ||||||
12 | 9 | 8.7 | 100* | 95 | 94.5 | 55 | 49 | 48.6 | ||||||
13 | 10 | 9.7 | 105* | 100 | 99.5 | 56 | 50 | 49.6 | ||||||
-14 | 11 | 10.7 | 110* | 105 | 104.5 | -50 | 40 | 5.7 | 39.4 | ±0.4 | ||||
14 | 10 | 2.4 | 9.6 | ±0.13 | 115* | 110 | 109.5 | -55 | 45 | 44.4 | ||||
15 | 11 | 10.6 | 120* | 115 | 114.5 | ±0.5 | 60 | 50 | 49.4 | |||||
16 | 12 | 11.6 | 125* | 120 | 119.5 | 63 | 53 | 52.4 | ||||||
18 | 14 | 13.6 | 130* | 125 | 124.5 | 65 | 55 | 54.4 | ||||||
19 | 15 | 14.6 | 135* | 130 | 129.5 | 70 | 60 | 59.4 | ||||||
20 | 16 | 15.6 | 140* | 135 | 134.5 | 73 | 63 | 62.4 | ||||||
22 | 18 | 17.6 | 145* | 140 | 139.5 | 75 | 65 | 64.4 | ||||||
24 | 20 | 19.6 | 150* | 145 | 144.5 | 80 | 70 | 69.4 | ||||||
25 | 21 | 20.6 | 155* | 150 | 149.5 | 85 | 75 | 74.4 | ||||||
26 | 22 | 21.6 | 160* | 155 | 154.5 | 90 | 80 | 79.4 | ||||||
28* | 23 | 3.1 | 22.5 | ±0.20 | 165* | 160 | 159.5 | 95 | 85 | 84.4 | ||||
30 | 25 | 24.5 | 28 | 22 | 3.5 | 21.6 | ±0.2 | 100 | 90 | 89.4 | ||||
32* | 27 | 26.5 | 30 | 24 | 23.6 | 105 | 95 | 94.4 | ||||||
35* | 30 | 29.5 | 31 | 25 | 24.6 | 110 | 100 | 99.4 | ||||||
38* | 33 | 32.5 | 32 | 26 | 25.6 | 115 | 105 | 104.4 | ||||||
40* | 35 | 34.5 | 34 | 28 | 27.6 | 120 | 110 | 109.4 | ±0.5 | |||||
45* | 40 | 39.5 | 35 | 29 | 28.6 | 125 | 115 | 114.4 | ||||||
50* | 45 | 44.5 | 36 | 30 | 29.6 | 130 | 120 | 119.4 | ||||||
55* | 50 | 49.5 | 38 | 32 | 31.6 | 135 | 125 | 124.4 | ||||||
60* | 55 | 54.5 | 40 | 34 | 33.6 | 140 | 130 | 129.4 | ||||||
63* | 58 | 57.5 | 41 | 35 | 34.6 | 145 | 135 | 134.4 | ||||||
65* | 60 | 59.5 | 42 | 36 | 35.6 | 150 | 140 | 139.4 | ||||||
公称外径D | 公称内径d | 断面直径d0 | 实际内径 | 公称外径D | 公称内径d | 断面直径d0 | 实际内径 | 公称外径D | 公称内径d | 断面直径d0 | 实际内径 | |||
d1 | 偏差 | d1 | 偏差 | d1 | 偏差 | |||||||||
155 | 145 | 5.7 | 144.4 | ±0.50 | 180 | 165 | 8.6 | 164.1 | ±0.8 | 305 | 290 | 8.6 | 289.1 | ±1.0 |
160 | 150 | 149.4 | 185 | 170 | 169.1 | 315 | 300 | 299.1 | ||||||
165 | 155 | 154.4 | 190 | 175 | 174.1 | 320 | 305 | 304.1 | ||||||
170 | 160 | 159.3 | ±0.80 | 195 | 180 | 179.1 | 330 | 315 | 314.1 | |||||
175* | 165 | 164.3 | 200 | 185 | 184.1 | 335 | 320 | 319.1 | ||||||
180* | 170 | 169.3 | 205 | 190 | 189.1 | 350 | 335 | 334.1 | ||||||
185* | 175 | 174.3 | 210 | 195 | 194.1 | 355 | 340 | 339.1 | ||||||
190* | 180 | 179.3 | 215 | 200 | 199.1 | 360 | 345 | 344.1 | ||||||
195* | 185 | 184.3 | 220 | 205 | 204.1 | 370 | 355 | 354.1 | ||||||
200* | 190 | 189.3 | 225 | 210 | 209.1 | 375 | 360 | 359.1 | ||||||
205* | 195 | 194.3 | 230 | 215 | 214.1 | 380 | 365 | 364.1 | ||||||
210* | 200 | 199.3 | 235 | 220 | 219.1 | 390 | 375 | 374.1 | ||||||
220* | 210 | 209.3 | 240 | 225 | 224.1 | 395 | 380 | 379.1 | ||||||
230* | 220 | 219.3 | 245 | 230 | 229.1 | 400 | 385 | 384.1 | ±1.3 | |||||
240* | 230 | 229.3 | 250 | 235 | 234.1 | 415 | 400 | 399.1 | ||||||
250* | 240 | 239.3 | ±1.0 | 255 | 240 | 239.1 | 420 | 405 | 404.1 | |||||
260* | 250 | 249.3 | 260 | 245 | 244.1 | 450 | 435 | 434.1 | ||||||
270* | 260 | 259.3 | 265 | 250 | 249.1 | 480 | 465 | 464.1 | ||||||
280* | 270 | 269.3 | 270 | 255 | 254.1 | 500 | 485 | 484.1 | ||||||
290* | 280 | 279.3 | 275 | 260 | 259.1 | |||||||||
300* | 290 | 289.3 | 280 | 265 | 264.1 | |||||||||
170 | 155 | 154.1 | ±0.80 | 290 | 275 | 274.1 | ||||||||
175 | 160 | 159.1 | 300 | 285 | 284.1 | |||||||||
注:1.凡标有*者,不推荐用于运动密封。 | ||||||||||||||
2.凡打有括号者,均不推荐使用。 |