丙烯 99.5% 印尼 7800元/T 200kg/罐CAS: 115-07-1
苯乙烯 99.9% 美国 15600元/T 185kg/桶CAS: 100-42-5
异丁烯 99% 南韩 4070元/吨 180kg/钢质气瓶CAS: 115-11-7
异戊二烯 99% 俄国 10200元/T 30kg/桶CAS: 78-79-5
环己烯 99% 进口 13500元/T 170kg/桶CAS: 110-83-8
二聚环戊二烯 99% 韩国 7850元/T 190kg/桶CAS: 77-73-6
三氯乙烯 99.9% 俄国 6200元/T 280Kg/桶CAS: 79-01-6
三氯乙烯 99.27% 美PPG 11500元/T 280Kg/桶CAS: 79-01-6
四氯乙烯 99.9% 俄/美 6500元/T 330Kg/桶CAS: 127-18-4
醋酸乙烯 99.9% 日本, 8000元/吨 175kg/桶. CAS: 108-05-4
环戊烯 99% 美国 54800元/T 200kg/桶CAS: 142-29-0
甲基苯乙烯 99% 美国 7500元/T 160kg/桶CAS: 98-83-9
双环戊二烯 99.9% 韩国 7500元/T 200kg/桶CAS: 77-73-6
氯丙烯 97% 日本 7000元/T 200kg/桶CAS:107-05-1
双戊烯 99% 韩国 3400元/T 200kg/桶CAS: 138-86-3
丁二烯 99.6% 进口 3450元/吨 散 (汽/火槽) CAS: 106-99-0
聚丙烯酸钠 食品添加剂 日本 45800元/T 25 kg/包CAS: 9003-04-7
三氯乙烯 99.95% 美国PPG 11500元/吨 280kg/桶保质期:36(月)CAS 79-01-6
α-甲基苯乙烯 99.3% 俄罗斯 8000元/吨 186kg/桶CAS: 1319-73-9
1.3-二氯丙烯 98% 美国 28000元/t 200kg/桶CAS: 542-75-6
2.3-二氯丙烯 99% 美国 22000元/ t 200kg/桶CAS: 78-88-6
甲基环戊二烯 92% 美国 29000元/吨 180/桶装 CAS: 26472-00-4
邻苯二甲酸氢钾 分析纯/化学纯 韩国 8860元/吨 25kg/袋CAS: 877-24-7
氯磺化聚乙烯 40s 美国 30250元/吨 190kg/桶CAS: 68037-39-8
氯磺化聚乙烯 30s 美杜邦 19300元/吨 190kg.500kg/桶CAS: 68037-39-8
环十二碳三烯 99% 欧洲/美国 22000元/吨 190kg/桶CAS: 4904-61-4
1-十二稀 99% 德国 43000元/吨 200kg/桶 (无色液体)CAS: 112-41-4
1-十四稀 FS 95% 德国 38000元/吨 200kg/桶(无色液体)CAS: 1120-36-1