品牌:中煤 型号:齐全
|
三层高压钢丝编织胶管
高压钢丝编织胶管、钢丝缠绕胶管、胶管、钢丝编织胶管、
一、产品结构:
钢丝编织胶管结构是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ层钢丝编织增强层、及耐天候性能优良的合成橡胶外胶层组成。
二、产品用途:
钢丝增强液压橡胶软管主要用于矿井液压支架、油田开采,适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基(如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油)液体、水基液体(如乳化液、油水乳浊液、水)、气体等和液体传动用。
三 工作温度:油类-40℃—+100℃,空气-30℃—+50 ℃,水乳液+80℃以下,超出请选用本厂专用产品
四、产品特点:
1.胶管选用特种合成橡胶配合制成,具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。
2.胶管承压力高,脉冲性能优越。
3.管体结合紧密,使用柔软,在压力下变形小。
4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。
5.钢丝编织胶管长度大,φ32以上定尺为20米,φ25以下可连达十米甚至百米以上。
五、钢丝编织液压胶管技术性能指标 (通径φ5-51, φ51-127):
三层钢丝编织胶管技术参数
GB/T3683-92
软管规格 | 内径 mm | 钢丝层直径 mm | 外径 mm | 工作压力 Mpa | 试验压力 Mpa | 爆破压力 Mpa | 最小弯曲半径 mm | 参考重量 | |||
Mpa | Psi | Mpa | psi | Mpa | Psi | ||||||
3-5-72 | 5±0.5 | 13.2±0.6 | 17±0.8 | 72 | 10433 | 108 | 15649 | 180 | 26082 | 120 | 0.50 |
3-6-68 | 6±0.5 | 15.0±0.6 | 19±1.0 | 68 | 9853 | 102 | 14780 | 170 | 24633 | 140 | 0.56 |
3-8-54 | 8±0.5 | 17.5±0.6 | 22±1.0 | 54 | 7825 | 81 | 11737 | 120 | 17388 | 160 | 0.83 |
3-10-44 | 10±0.5 | 19.5±0.6 | 24±1.0 | 44 | 6376 | 66 | 9563 | 110 | 15939 | 180 | 0.95 |
3-13-32 | 13±0.5 | 23.5±0.8 | 28±1.2 | 32 | 4637 | 48 | 6955 | 96 | 13910 | 240 | 1.22 |
3-16-23 | 16±0.5 | 26.5±0.8 | 31±1.2 | 23 | 3333 | 34.5 | 4999 | 69 | 9998 | 300 | 1.30 |
3-19-20 | 19±0.5 | 29.5±0.8 | 34±1.2 | 20 | 2898 | 30 | 4347 | 60 | 8694 | 330 | 1.62 |
3-22-18 | 22±0.5 | 32.5±0.8 | 31±1.2 | 18 | 2608 | 27 | 3912 | 54 | 7825 | 380 | 1.81 |
3-25-16 | 25±0.5 | 36.0±0.8 | 41±1.0 | 16 | 2318 | 24 | 3478 | 48 | 6955 | 400 | 1.99 |
3-32-13 | 32±0.5 | 43.0±0.8 | 48±1.2 | 13 | 1884 | 19.5 | 2826 | 39 | 5651 | 450 | 2.46 |
3-38-12 | 38±0.7 | 49.0±0.8 | 54±1.5 | 12 | 1789 | 18 | 2608 | 36 | 5216 | 500 | 3.08 |
3-51-10 | 51±1 | 62.0±0.8 | 67±1.5 | 10 | 1449 | 15 | 2174 | 30 | 4347 | 630 | 3.96 |
3-64-6 | 64±1 | 75.0±0.8 | 80±1.5 | 6 | 895 | 9 | 1304 | 18 | 2608 | 790 | 4.72 |
3-76-5 | 76±1 | 88.0±0.8 | 92±1.5 | 5 | 725 | 7.5 | 1087 | 15 | 2174 | 960 | 5.69 |
3-89-4 | 89±1 | 101.0±0.8 | 107±1.5 | 4 | 580 | 6 | 895 | 12 | 1789 | 1100 | 6.8 |
3-102-3.5 | 102±1 | 114.0±0.8 | 120±1.5 | 3.5 | 507 | 5.25 | 761 | 10.5 | 1521 | 1280 | 7.34 |
3-127-3 | 127±1 | 139±1 | 145±1.5 | 3 | 435 | 4.5 | 652 | 9 | 1304 | 1560 | 8.45 |
地址: 山东济宁市高新火炬路69号
邮编: 2721000
联系电话:0537-2608602
手机: 15254756531
传真: 0537-2609276
网址: www.zhongmeigk.com