型号:0000 |
名 称 炭黑 | 分子式 | 执行标准 | 性质 | 用途 |
C | Q/12HG5547——2001 | 黑色粉状固体 | 主要用于导电、防静电、橡胶塑料制品,一般橡塑制品,污水处理,冶金辅料,建材等。也可用于涂料行业。 |
项目名称 | 指 标 | 实测结果 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
干燥减量 % | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | - |
亚甲基蓝脱色力 ml ml/g | ≥14 ≥140 | ≥12 ≥120 | ≥9 ≥90 | - |
碘吸附值 mg/g | ≥800 | ≥800 | ≥700 | - |
PH值 | 7.0-8.5 | 7.0-8.5 | 7.0-8.5 | - |
DBP吸收值 ml/g | ≥3.2 | 3.0±0.2 | ≥2.6 | - |
比电阻 KΩ·cm 筛余物 % | ≤2.5 ≤0.01 | ≤5.0 ≤0.01 | - ≤0.01 | - |
着色力 % | ≥100 | ≥90 | ≥80 | - |
盐酸吸收量 ml/g | ≥5.0 | ≥4.0 | ≥4.0 | - |
铁含量 % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | - |
灼烧残渣 % | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | - |
国内产品包装规格
包装方式 | 包装物规格 | 包装物质量要求 |
塑料袋内衬塑料薄膜袋 | 国内产品包装规格 | 净含量:10Kg/袋(可根据用户要求改变包装) |
包装袋颜色及字体 | 包装标志内容 | 封口方式 |