品牌:汉峰 型号:10-102 |
夹布胶管系列:
夹布输送胶管 夹布吸引胶管
1.结构:夹布输送胶管是由内胶层,多层夹布缠绕层和外胶层组成。
夹布吸引胶管是由内胶层,多层夹布缠绕层,螺旋钢丝增强层和外胶层组成。
2.特点:胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等优点;胶管的最小爆破压力为工作压力的四倍。
3.用途:各类型夹布钢丝输送(或吸引)胶管是根据输送介质不同,选用相应材料制造,产品结构设计合理、质量优良、坚固耐用,是一种用来输、吸(负压条件)各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管。
4.通用夹布胶管技术参数:
夹布胶管参数 |
内径(mm) | 工作压力 (Mpa) | 对应爆破压力 (Mpa) | 胶管长度 | ||||||
公称尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | ||||||
13 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
16 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
19 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
25 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
32 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
38 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
51 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
64 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
76 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
吸引胶管参数 |
内径(mm) | 夹布层数 (层) | 螺旋钢丝直径(mm) | 管接头长度(mm) | 胶管长度 | ||||
公称尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | |||
38 | 1.2 | 2 | 3 | 2.0 | 75 | 10 | 10 | 150 |
51 | 1.2 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
64 | 1.5 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
76 | 1.5 | 4 | 5 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
89 | 1.5 | 4 | 5 | 3.2 | 100 | 15 | 10 | 150 |
102 | 2.0 | 4 | 5 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
127 | 2.0 | 5 | 6 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
152 | 2.0 | 5 | 6 | 4.0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
203 | 2.5 | 6 | 7 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
254 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
305 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
1、输水胶管:适用于一般输水,在-20℃--45℃环境下使用。 2、空气胶管:适用于输送压缩空气和惰性气体,在-20℃--45℃环境下使用。 3、耐油胶管:适用于输送常规石油,在-20℃--45℃环境下使用。 4、耐热胶管:适用于输送100℃以下的水。 蒸汽胶管:适用输送170℃以下的热水或饱和蒸汽. 5、耐稀酸碱胶管:输送浓度在40%以下的稀酸碱溶液,在-20℃--45℃环境下使用。 6、喷砂胶管:适用于金属表面作风压喷砂除锈及打磨用。 7、 吸排水、油胶管:工作压力1.0-1.5MPa(4倍安全系数) |
5.特种性能夹布胶管:
特种橡胶软管性能及用途
|
注:本厂制作的夹布胶管最大口径为1200mm,欢迎来人来电咨询洽谈,委托设计制作异型胶管