品牌:金润琪 型号:XS(N)-75X30 |
项目 | X(S)N10×32 | X(S)N20×34 | X(S)N35×30 | X(S)N55×30 | X(S)N75×30 | X(S)N110×30 | ||
捏合总容积 | L | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | |
密炼总容积 | L | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
驱动电机功率 | KW | 15 | 22 | 55 | 75 | 110 | 185 | |
翻转电机功率 | KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
翻转角度 | ° | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
转子转速(前/后) | r/min | 32/23.5 | 34/28 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | |
压缩空气工作压力 | MPa | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | |
压缩空气流量 | m3/min | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | |
冷却水压力(炼胶) | MPa | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | |
加热蒸气压力(炼塑) | MPa | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | |
| L | mm | 2580 | 2630 | 3200 | 3280 | 3330 | 3930 |
外形尺寸 | W | mm | 1300 | 1520 | 1900 | 1930 | 2620 | 3000 |
| H | mm | 2280 | 2550 | 2950 | 3070 | 3340 | 3660 |
质量 | Kg | 3300 | 4500 | 6500 | 7500 | 10500 | 14500 |
本机主要用于天然橡胶、合成橡胶、再生胶以及塑料的塑炼与混炼,橡胶与塑料的共混,也适用于各种低粘度物料的共混。保证质量,价格合理,欢迎来公司考察,洽谈。