品牌:宏达 型号:50 63 100 160 200 315 500 800 600 1000 2000
|
四柱液压机,框架式液压机 液压机适用于各种可塑性材料的压制工艺,如冲压、弯曲、翻边等。也可从事于校正、压装、砂轮成型、塑料制品、橡胶制品及粉末制品的压制成型。 该系列产品主机采用三梁四柱式结构,液压系统100吨以下采用板式集成油路,100吨以上采用插装阀油路,电气系统采用继电器或PLC控制电路,通过外部按钮集中操作,可实现调整和半自动操作方式,整机结构简单、紧凑、经济合理,动作可靠,使用寿命长,液压冲击力小,减少了连接管路与泄漏。 该系列产品的工作压力、压制速度、行程范围均可根据工艺需要在规定范围内进行调整,可实现定压和定程两种工艺方式。定压成型时,在压制后有保压延时及自动回程。工作台中间装有顶出装置,除顶出制品外,尚可作为液压垫用于把拉伸制件的成型工艺。
本系列液压机适用于可塑材料的压制工艺,如冲压、弯曲、翻边、薄板拉伸等。此外还也可用于校正、压装、粉末制品成型以及非金属材料的压制成型。本系列压机具有继电器控制和PLC控制两种电气控制系统,有调整、手动及半自动三种操作方式,可实现定压和定程两种工艺方式。定压成型时,在压制后有保压延时及自动回程动作。工作台中间装有顶出装置,除顶出制品外。尚可作为液压垫用于反拉伸制件的成型工艺,其工作压力和行程,可根据工艺需要,在规定的范围内调节。
单位 | 型号规格 | ||||||||||||||||
XP2CEF-63 | XP2CEF-80 | XP2CEF-100 | XP2CE-200 | XP2CEF-200 | XP2CE-315 | XP2CE-315A | XP2CEF-315 | XP2CE-400 | XP2CEF-400 | XP2CE-500 | XP2CE-500(W) | XP2CE-500A | XP2CEB-500(W) | XP2CE-500 | |||
公称力 | KN | 630 | 800 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
顶出力 | KN | 160 | 200 | 196 | 280 | 280 | 380 | 380 | 380 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
回程力 | KN | 130 | 150 | 150 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 570 | 570 | 550 | 570 | 570 | |
液体工作压力 | MPa | -- | -- | -- | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | -- | -- | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑块行程 | mm | 350 | 450 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 600 | 600 | 700 | 700 | 900 | 700 | 900 | |
顶出行程 | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | |
最大开口高度 | mm | 500 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1115 | 1250 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1300 | 1500 | |
滑块行程速度 | 空程下行 | mm/s | 120 | 120 | 200 | 260 | 260 | 230 | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 |
工作 | mm/s | 8-20 | 6-18 | 8-30 | 7-20 | 7-20 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 16 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | 6-16 | |
回程 | mm/s | 110 | 80 | 150 | 180 | 180 | 150 | 120 | 150 | 180 | 180 | 160 | 160 | 120 | 160 | 160 | |
顶出速度 | 顶出 | mm/s | 80 | 65 | 120 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 142 | 100 | 43 | 100 | 100 |
退回 | mm/s | 220 | 190 | 250 | 280 | 280 | 180 | 150 | 150 | 260 | 260 | 300 | 280 | 130 | 280 | 280 | |
工作台有效尺寸 | 左右 | mm | 600 | 630 | 680 | 950 | 1000 | 1260 | 1260 | 1260 | 1250 | 1250 | 1400 | 2000 | 3000 | 2000 | 1400 |
前后 | mm | 550 | 630 | 630 | 940 | 940 | 1160 | 1160 | 1160 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
机器外形尺寸 | 左右 | mm | 1700 | -- | 2500 | 2100 | 3000 | 2720 | 2720 | 1660 | -- | -- | 2800 | 3400 | 4800 | 3400 | 3650 |
前后 | mm | 920 | -- | 1265 | 1840 | 1500 | 2190 | 2190 | 1160 | -- | -- | 2550 | 2200 | 2300 | 2500 | 1600 | |
地面上高 | mm | 2700 | -- | 3400 | 3685 | 3685 | 4300 | 4970 | 5190 | -- | -- | 4800 | 4700 | 5120 | 4800 | 5250 | |
电动机功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 | 44.75 | 40 | 44 |
服务承诺
售前服务:
为您提供项目设计、工艺流程设计,适合您的机器设备选购方案的制定,根据您的特殊需求,设计制造产品,为您培训技术操作人员
售中服务:
陪您一起完成对设备的验收,协助拟订施工方案和详细流程
售后服务:
公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员
产品质量:
易损件除外 一年内质量保证!
咨询电话:15890181121(24小时服务)
QQ客服:863428256 可分期付款