CAS | cs-521 |
氟含量:66% | |||||||||||||||||||||||
化学组成:形态为白色或浅色无味半透明胶片。 | |||||||||||||||||||||||
适用范围:适合制作各种密封圈、密封垫、油封、皮碗、 O 型圈、挤出胶带、挤出胶管、防震垫片等。 | |||||||||||||||||||||||
产品特点:具有优异的耐高低温、耐化学品性能和良好的力学性能。 | |||||||||||||||||||||||
应用:氟橡胶主要应用于高低温密封、真空仪器设备、化工设备、汽车、航空等领域。
|
性能参数
牌号 | AH130 | AH110 | AM70 | AM50 | AL30 |
物理机械性能 | |||||
硬度,邵尔 A | 65 ~ 90 | 65 ~ 90 | 60 ~ 85 | 60 ~ 80 | 55 ~ 80 |
拉伸强度, Mpa | 11 ~ 16 | 11 ~ 15 | 11 ~ 15 | 10 ~ 14 | 8 ~ 11 |
扯断伸长率, % | 100 ~ 250 | 100 ~ 250 | 100 ~ 250 | 120 ~ 300 | 150~350 |
热空气老化性能, 250 ℃× 70 小时 | |||||
拉伸强度变化不小于, % | -20 | ||||
扯断伸长率变化不小于, % | -30 | ||||
压缩永久变形 , 200 ℃ × 24h , 25% 压缩, B 型 | |||||
压缩永久变形值不大于, % | 20 | ||||
耐液体试验 | 测试温度 | 测试时间 | 硬度变化 | 体积变化 | |
ASTM 3# 标准油 | 200 ℃ | 70 小时 | -3 | 6 | |
101# 标准油 | 200 ℃ | 70 小时 | -6 | +12 | |
燃油 C | 23 ℃ | 3 天 | -1 | +1.9 | |
汽油( 30% 乙醇) | 23 ℃ | 3 天 | -3 | +2.8 | |
浓硫酸 98%* | 80 ℃ | 70 小时 | -8 | +4 | |
盐酸 35%* | 80 ℃ | 70 小时 | / | +34 | |
备注: |
产品特性
■ 耐热性 ■ 耐油性■ 耐化学溶剂性 ■ 低透气性
■ 低压缩永久变形 ■ 耐候性
■ 阻燃性 ■ 耐真空性
产品应用
曲轴、气门、阀杆油封 ■ O 型圈、杂件
■ 垫片、阀门、阀座 ■ 挤出胶管、胶条、电缆
■ 燃油胶管、隔膜 ■ 胶板、胶带
■ 航空、军工、核工业配 ■ 真空仪器
氟橡胶安全事项建议
1. 在 260 ℃ 以下热稳定性良好。在 260~300 ℃ 的环境下长时间放置,会发生微量的分解,其主要分解产物为有毒的氟化氢和氟碳有机化合物。高于 320 ℃ 时,产品分解速度明显加快。当遇到火时,也会释放出有毒的氟化氢和氟碳有机化合物。
2. 氟橡胶生胶在硫化过程中也会产生含生氟化氢等微量有毒气体,所以在加工现场必须要安装通风设备;
3. 加工过程中,应避免将氟橡胶生胶与金属粉末或 10% 以上的胺类物质混合,否则会有剧烈反应,并伤及设备和人