品牌:亿博瑞 型号:N772 |
天津亿博瑞化工有限公司
品牌:亿博瑞
型号:炭黑N772
指标:(GB3778-2003标准)
项 目 | 单 位 | 指 标 | 标 准 | 质量体系 |
吸碘值 | g/kg | | 30±5 | |
吸油值 | 10-5m3/kg | | 65±8 | |
压缩样吸油值 | 10-5m3/kg | | 54-62 | |
CTAB吸附比表面积 | 103m2/kg | | 29-37 | |
STSA | 103m2/kg | | 29±37 | |
氮吸附比表面积 | 103m2/kg | | 27-37 | |
着色强度 | % | | - | |
加热减量 | %≦ | | 1.0 | |
倾注密度 | kg/m3 | | 520±38 | |
PH值 | %≦ | | 8.0-10 | |
灰分 | %≦ | | 0.5 | |
45目筛余物 | %≦ | | 0.001 | |
325目筛余物 | %≦ | | 0.1 | |
100目筛余物 | %≦ | | 0.02 | |
杂质 | | | 无 | |
300%定伸应力 | | | -8.5±1.6 | |
说明:属非污染低定伸半补强炭黑,用于胎体及模压制品。本品的用法和作用于N762炭黑相似。 |