| 加入桌面 | 手机版 | 无图版 | 关注微博
贵宾专享
决策系统
网站指导
网站指导
K线走势
K线走势
在线工具
在线工具
 
发布信息当前位置: 首页 » 产品 » 合成橡胶 » 硅橡胶 »

供应出售硅胶管

点击图片查看原图
品 牌: 冀龙 
型 号: 齐全 
单 价: 50/公斤 
起 订: 10 公斤 
供货总量: 10000 公斤
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 河北 衡水市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2011-01-19
浏览次数: 2742
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
品牌:冀龙
型号:齐全


    ①扯断强度4.0-8.0MPa
    ②扯断伸长率≥200%
    ③撕裂强度15-KN/M,
    ④邵氏硬度30-80+5
    ⑤长期耐温-70℃-250℃,短期300℃数小时
    ⑥体积电阻率≥1014Ωcm
    ⑦表面电阻率1014Ω
    ⑧tgδ≤1%
    ⑨击穿电压20KV/MM颜色:透明、白色、黑色、红色、绿色、灰色
    应用:适用于家用、灯饰、医疗器械及饮用品等。
    规格表:
    规格  壁厚   包 装   内径      公差
                         
    2.5KV 4.0KV 6.0KV 7.0KV
    0.5 +-0.2-0.2 0.25 1.00 1.50 2.00 200
    1.0 +0.2-0.2 0.50 1.00 1.50 2.00 100
    1.5 +0.4-0.2 0.50 1.00 1.50 2.00 100
    2.0 +0.4-0.2 0.50 1.00 1.50 2.00 100
    2.5 +0.4-0.2 0.50 1.00 1.50 2.00 100
    3.0 +0.4-0.3 0.50 1.00 1.50 2.00 100
    3.5 +0.4-0.3 0.50 1.00 1.50 2.00 100
    4.0 +0.5-0.4 0.50 1.00 1.50 2.00 100
    4.5 +0.5-0.4 0.50 1.00 1.50 2.00 100
    5.0 +0.5-0.4 0.50 1.00 1.50 2.00 100
    6.0 +1.0-0.5 0.50 1.00 1.50 2.00 100
    7.0 +1.0-0.5 0.50 1.00 1.50 2.00 100
    8.0 +1.0-0.5 0.50 1.00 1.50 2.00 50
    9.0 +1.0-0.5 0.50 1.00 1.50 2.00 50
    10.0 +1.0-0.5 0.50 1.00 1.50 2.00 50
    11.0 +1.0-0.5   1.00 1.50 2.00 50
    12.0 +1.0-0.5   1.00 1.50 2.00 50
    13.0 +1.0-0.5   1.00 1.50 2.00 50
    14.0 +1.0-0.5   1.00 1.50 2.00 50
    15.0 +1.0-0.5   1.00 1.50 2.00 50
    16.0 +1.0-0.5   1.00 1.50 2.00 50
    18.0 +1.0-0.6   1.00 1.50 2.00 50
    20.0 +1.0-0.6   1.00 1.50 2.00 50
     
     

    注:硅胶管内径最大可以做到100㎜,壁厚可任意定做,颜色可任意订做


     



     
    更多..本企业其它产品

    [ 产品搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     
     

    站内短信(0)     站内对话(0)